Chiffres-clés

Print
DESCRIPTION 
en euro
2022 2021* 2020* 2019* 2018*
Capitaux propres - part du Groupe 19,21 19,59 18,02 18,16 17,75
EBITDA 2,56 3,15 1,53 1,84 0,74
EBIT 0,47 1,09 0,49 0,80 -5,23
Résultat net RMG 0,65 1,42 0,48 0,87 6,37
Résultat net RMG après dilution 0,65 1,41 0,48 0,86 6,35
Dividende brut 1,00 1,00 - 0,50 5,50
           
Cours/bénéfice (P/E) (**) 27,41 13,42 29,32 16,24 2,30
           
Nombre d'actions au 31/12 13.141.123 13.141.123 13.141.123 13.141.123 13.141.123
Nombre moyen pondéré d'actions 11.766.209 11.719.515 12.399.598 12.545.621 12.541.645
Nombre moyen pondéré d'actions après dilution 11.797.911 11.736.202 12.409.631 12.560.022 12.597.381
Cours maximal 21,50 19,10 17,00 15,50 25,40
Cours fin décembre 17,75 19,00 14,15 14,05 14,65
Capitalisation boursière en millions d'euros au 31/12 233,3 249,7 186,0 184,6 192,5
Volume annuel en millions d'euros 8,2 9,6 19,1 11,1 15,6
Volume annuel en nombre 434.611 628.872 1.491.456 845.340 753.405

À base du nombre moyen pondéré d’actions en circulation.
(*) Retravaillé pour la nouvelle définition EBITDA - voir rapport annuel annexe 1.
(**) Sur la base du cours au 31 décembre et le net résultat attribuable aux actionnaires de RMG.