Beursevolutie
PrintHet aandeel Roularta Media Group is genoteerd op NYSE Euronext Brussels, onder de rubriek Media - Publishing, met ISIN-code BE0003741551 en Mnemo ROU. Het Roularta-aandeel is opgenomen in de BEL Small Cap Index (BE0389857146).
Slotkoersen en volumes in 2024
Maand | Gemiddelde slotkoers | Volumes | in mio € |
---|---|---|---|
Jan 24 | 12,85 | 26.293 | 0,34 |
Feb 24 | 12,12 | 24.809 | 0,30 |
Mrt 24 | 11,04 | 58.384 | 0,64 |
Apr 24 | 10,38 | 50.248 | 0,52 |
Mei 24 | 11,03 | 58.759 | 0,65 |
Jun 24 | 10,83 | 27.075 | 0,29 |
Jul 24 | 10,66 | 23.327 | 0,25 |
Aug 24 | 10,94 | 33.500 | 0,36 |
Sep 24 | 11,34 | 33.865 | 0,38 |
Okt 24 | 11,64 | 19.713 | 0,23 |
Nov 24 | 11,33 | 19.568 | 0,22 |
Dec 24 | 11,17 | 23.958 | 0,27 |
Totaal | 399.499 | 4,45 |
Het aandeel bereikte op 9 januari 2024 met 13,80 euro zijn hoogste slotkoers in het afgelopen jaar. De laagste koers van 10,10 euro werd genoteerd op 27 maart 2024. Op 5 augustus 2024 werd het grootste dagvolume opgetekend met 132.899 verhandelde aandelen.
Liquiditeit van het aandeel
Door Roularta Media Group wordt een proactieve investorrelationspolitiek gevoerd met de bedoeling het aandeel in de kijker te plaatsen en zo de liquiditeit van het aandeel mede te ondersteunen.